CLASSIFICA ROM PLASTICA CLODIA SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADMO VOLLEY | 0 |
2 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 0 |
3 | LA PIAVE VOLLEY | 0 |
4 | LIBERTAS MONTORIO | 0 |
5 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 0 |
6 | PADANA AUTOATTREZZATURE | 0 |
7 | PALLAVOLO ZEVIO | 0 |
8 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 0 |
9 | ROM PLASTICA CLODIA | 0 |
10 | SYNERGY CASA MESTRE | 0 |
11 | TERRAGLIO VOLLEY | 0 |
12 | WEBEAT - MEKTRONIC | 0 |
SOCIAL
I NOSTRI SPONSOR
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4042 | 19/10/2025 09:30 |
SYNERGY V. VENEZIA U13 | FENICE IMMOBILIARE | da disputare |
|
2 | 4044 | 26/10/2025 10:30 |
FENICE IMMOBILIARE | MESTRE U13 ACADEMY | da disputare |
|
3 | 4046 | 02/11/2025 10:30 |
FENICE IMMOBILIARE | TREVISAN VOLLEY NOALE | da disputare |
|
5 | 4049 | 15/11/2025 16:00 |
LAGUNA VOLLEY | FENICE IMMOBILIARE | da disputare |
|
6 | 4052 | 23/11/2025 09:30 |
FENICE IMMOBILIARE | SYNERGY V. VENEZIA U13 | da disputare |
|
7 | 4054 | 07/12/2025 11:30 |
MESTRE U13 ACADEMY | FENICE IMMOBILIARE | da disputare |
|
8 | 4056 | 14/12/2025 11:30 |
TREVISAN VOLLEY NOALE | FENICE IMMOBILIARE | da disputare |
|
10 | 4059 | 11/01/2026 09:30 |
FENICE IMMOBILIARE | LAGUNA VOLLEY | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENICE IMMOBILIARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LAGUNA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MESTRE U13 ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SYNERGY V. VENEZIA U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TREVISAN VOLLEY NOALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2012 A.S.D. Volley Clodia
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager