CLASSIFICA ROM PLASTICA CLODIA SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LA PIAVE VOLLEY | 9 |
| 2 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 8 |
| 3 | WEBEAT - MEKTRONIC | 8 |
| 4 | TERRAGLIO VOLLEY | 6 |
| 5 | PADANA AUTOATTREZZATURE | 6 |
| 6 | ROM PLASTICA CLODIA | 4 |
| 7 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 4 |
| 8 | SYNERGY CASA MESTRE | 3 |
| 9 | LIBERTAS MONTORIO | 3 |
| 10 | ADMO VOLLEY | 2 |
| 11 | PALLAVOLO ZEVIO | 1 |
| 12 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 0 |
I NOSTRI SPONSOR
FIPAV
PROSSIMI MATCH
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sab 15/11/25 15.30 | THE LIONS | UNDER14M | ![]() |
| 5 | Sab 15/11/25 16.00 | LAGUNA VOLLEY | UNDER 13F | ![]() |
| 5 | Sab 15/11/25 17.00 | UNDER 14 F | SALZANO VOLLEY | ![]() |
| 4 | Sab 15/11/25 17.30 | ROMPLASTICA CLODIA | SYNERGY CASA MESTRE | ![]() |
| 9 | Sab 15/11/25 20.00 | UNDER17M | MESTRE 1DM ARANCIO | ![]() |
| 7 | Dom 16/11/25 11.30 | C.U.S. VENEZIA U18F | UNDER 18F | ![]() |
| 6 | Dom 16/11/25 11.30 | SYNERGY U16 GIALLA | UNDER 16F | ![]() |
| 2 | Dom 16/11/25 17.30 | GIOTTO U 17M | UNDER17M | ![]() |
| 2 | Dom 16/11/25 18.00 | MONSELICE VOLLEY 86 | UNDER 19M | ![]() |
| 2 | Mer 19/11/25 20.00 | UNDER 18F | VOLLEY DOLO | ![]() |
| 3 | Mer 19/11/25 20.00 | UNDER17M | MONSELICE VOLLEY 86 | ![]() |
| 3 | Gio 20/11/25 20.30 | UNDER 19M | PALLAVOLO MASSANZAGO | ![]() |
| 10 | Sab 22/11/25 17.00 | CAP ARREGHINI PORTOGRUARO | UNDER17M | ![]() |
| 6 | Sab 22/11/25 17.00 | UNDER 14 F | VOLLEY DOLO | ![]() |
| 5 | Sab 22/11/25 21.00 | ROMPLASTICA CLODIA | LA PIAVE VOLLEY | ![]() |
| 6 | Dom 23/11/25 09.30 | UNDER 13F | SYNERGY V. VENEZIA U13 | ![]() |
| 4 | Dom 23/11/25 09.30 | UNDER14M | ADRIA/DELTA - DELTA MARIS | ![]() |
| 7 | Dom 23/11/25 11.30 | UNDER 16F | TR@MA VOLLEY U16 FTV | ![]() |
| 5 | Dom 23/11/25 11.30 | PGS HYADES VENEZIA-LIDO | UNDER 18F | ![]() |
| 4 | Mer 26/11/25 20.30 | UNDER17M | KIOENE PADOVA JUNIOR | ![]() |
RISULTATI
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 5 | dom 09/11/25 | SALZANO VOLLEY | 0-3 | UNDER 16F |
| 6 | dom 09/11/25 | UNDER 18F | 0-3 | TERRAGLIO BIANCO FTV |
| 2 | dom 09/11/25 | UNDER14M | 2-3 | MONSELICE VOLLEY 86 |
| 3 | sab 08/11/25 | TERRAGLIO VOLLEY | 3-2 | ROMPLASTICA CLODIA |
| 8 | sab 08/11/25 | UNDER17M | 3-0 | VT SACCHERIA PIAVE |
| 4 | sab 08/11/25 | VEGA FUSION TEAM U13 | 3-0 | UNDER 14 F |
CANALI UFFICIALI SOCIAL
DIRETTE VOLLEY CLODIA
Copyright 2012 A.S.D. Volley Clodia
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager