Partner principali (clicca sullo sponsor)
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 07/11/2020 21:00 |
KASTEL CONEGLIANO | ROMPLASTICA DELTA GROUP | - | |
2 | 8 | 14/11/2020 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | - | |
3 | 12 | 21/11/2020 19:30 |
CUS PADOVA UNIPD | ROMPLASTICA DELTA GROUP | - | |
4 | 17 | 28/11/2020 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | MONSELICE VOLLEY '86 | - | |
5 | 21 | 05/12/2020 21:00 |
FD AUTOMAZIONI PIOVE | ROMPLASTICA DELTA GROUP | - | |
6 | 26 | 12/12/2020 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | GSP CARNIO CARROZZERIA | - | |
7 | 31 | 19/12/2020 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | FIZETA AGORA MESTRE | - | |
8 | 37 | 09/01/2021 20:30 |
OLIMPIA Zane' VI | ROMPLASTICA DELTA GROUP | da disputare |
|
10 | 47 | 23/01/2021 20:30 |
SIMPLAST VBV | ROMPLASTICA DELTA GROUP | da disputare |
|
11 | 52 | 30/01/2021 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | ANODICA SCALIGERA | da disputare |
|
12 | 58 | 13/02/2021 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | KASTEL CONEGLIANO | da disputare |
|
13 | 63 | 20/02/2021 21:00 |
CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | ROMPLASTICA DELTA GROUP | da disputare |
|
14 | 67 | 27/02/2021 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | CUS PADOVA UNIPD | da disputare |
|
15 | 72 | 06/03/2021 20:30 |
MONSELICE VOLLEY '86 | ROMPLASTICA DELTA GROUP | da disputare |
|
16 | 76 | 13/03/2021 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | FD AUTOMAZIONI PIOVE | da disputare |
|
17 | 81 | 20/03/2021 20:30 |
GSP CARNIO CARROZZERIA | ROMPLASTICA DELTA GROUP | da disputare |
|
18 | 86 | 27/03/2021 20:30 |
FIZETA AGORA MESTRE | ROMPLASTICA DELTA GROUP | da disputare |
|
19 | 92 | 10/04/2021 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | OLIMPIA Zane' VI | da disputare |
|
21 | 102 | 24/04/2021 20:00 |
ROMPLASTICA DELTA GROUP | SIMPLAST VBV | da disputare |
|
22 | 107 | 01/05/2021 21:00 |
ANODICA SCALIGERA | ROMPLASTICA DELTA GROUP | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANODICA SCALIGERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CORNUDA TRIVENETO S.R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CUS PADOVA UNIPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FD AUTOMAZIONI PIOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FIZETA AGORA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GSP CARNIO CARROZZERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KASTEL CONEGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MONSELICE VOLLEY '86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OLIMPIA Zane' VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROMPLASTICA DELTA GROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SIMPLAST VBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2012 A.S.D. Volley Clodia
Sito generato con sistema PowerSport