CLASSIFICA ROM PLASTICA CLODIA SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | WEBEAT - MEKTRONIC | 24 |
| 2 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 21 |
| 3 | PADANA AUTOATTREZZATURE | 21 |
| 4 | LA PIAVE VOLLEY | 21 |
| 5 | LIBERTAS MONTORIO | 17 |
| 6 | ADMO VOLLEY | 17 |
| 7 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 16 |
| 8 | SYNERGY CASA MESTRE | 7 |
| 9 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 |
| 10 | TERRAGLIO VOLLEY | 6 |
| 11 | PALLAVOLO ZEVIO | 5 |
| 12 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 1 |
I NOSTRI SPONSOR
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5201 | 26/01/2020 14:30 |
TERRAGLIO FAVARO | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 3-0 | 15-9 15-1 15-2
|
| 1 | 5204 | 26/01/2020 15:10 |
RAFFAELLO NAVIGAZIONE | GASOLINE INVENT VTC | 3-0 | 15-12 15-13 15-3
|
| 1 | 5206 | 26/01/2020 15:50 |
RAFFAELLO NAVIGAZIONE | LUNARDELLI INVENT VTC | 0-3 | 12-15 5-15 14-15
|
| 2 | 5207 | 09/02/2020 15:00 |
RAFFAELLO NAVIGAZIONE | LUNARDELLI INVENT VTC | 0-3 | 9-15 6-15 13-15
|
| 2 | 5209 | 09/02/2020 15:40 |
RAFFAELLO NAVIGAZIONE | TERRAGLIO FAVARO | 0-3 | 5-15 5-15 9-15
|
| 2 | 5211 | 09/02/2020 16:20 |
RAFFAELLO NAVIGAZIONE | GASOLINE INVENT VTC | 1-2 | 13-15 15-8 6-15
|
| 3 | 5214 | 08/03/2020 15:00 |
RAFFAELLO NAVIGAZIONE | TERRAGLIO FAVARO | - |
|
| 3 | 5216 | 08/03/2020 15:40 |
GASOLINE INVENT VTC | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | - |
|
| 3 | 5217 | 08/03/2020 16:20 |
LUNARDELLI INVENT VTC | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | - |
|
| 4 | 5220 | 22/03/2020 11:00 |
RAFFAELLO NAVIGAZIONE | TERRAGLIO FAVARO | da disputare
|
|
| 4 | 5222 | 22/03/2020 11:40 |
LUNARDELLI INVENT VTC | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | da disputare
|
|
| 4 | 5223 | 22/03/2020 12:20 |
GASOLINE INVENT VTC | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNARDELLI INVENT VTC | 21 | 6 | 5 | 1 | 16 | 2 | 8 | 263 | 190 | 1,38 | 0 |
| 2 | TERRAGLIO FAVARO | 18 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 255 | 174 | 1,47 | 0 |
| 3 | RAFFAELLO NAVIGAZIONE | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0,29 | 169 | 246 | 0,69 | 0 |
| 4 | GASOLINE INVENT VTC | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 181 | 258 | 0,7 | 0 |
Copyright 2012 A.S.D. Volley Clodia
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager