SOCIAL
I NOSTRI SPONSOR
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203 | 19/01/2020 15:00 |
CUS VENEZIA | BRAMARAI GIOCHI | 2-3 | 25-22 22-25 27-25 22-25 2-15 |
2 | 1205 | 26/01/2020 11:30 |
BRAMARAI GIOCHI | AU.RI.PORT PORTOGRUARO | 0-3 | 18-25 11-25 15-25 |
3 | 1210 | 01/02/2020 20:00 |
PALLAVOLO STRA U18 MASCH | BRAMARAI GIOCHI | 3-0 | 25-17 25-22 25-14 |
4 | 1215 | 08/02/2020 18:00 |
BRAMARAI GIOCHI | TERRAGLIO FAVARO | 1-3 | 20-25 25-22 22-25 17-25 |
5 | 1218 | 15/02/2020 20:00 |
AGORA' MIRANESE VOLLEY | BRAMARAI GIOCHI | 3-1 | 25-13 21-25 25-13 25-22 |
6 | 1221 | 19/03/2020 19:30 |
PALLAVOLO STRA U16 MASCH | BRAMARAI GIOCHI | da disputare |
|
7 | 1228 | 09/05/2020 20:30 |
BRAMARAI GIOCHI | CENTRO SERV PROFESSIONALI | da disputare |
|
8 | 1231 | 14/03/2020 18:00 |
BRAMARAI GIOCHI | CUS VENEZIA | da disputare |
|
9 | 1233 | 04/05/2020 18:00 |
AU.RI.PORT PORTOGRUARO | BRAMARAI GIOCHI | da disputare |
|
10 | 1238 | 28/03/2020 20:30 |
BRAMARAI GIOCHI | PALLAVOLO STRA U18 MASCH | da disputare |
|
11 | 1243 | 04/04/2020 18:30 |
TERRAGLIO FAVARO | BRAMARAI GIOCHI | da disputare |
|
12 | 1246 | 18/04/2020 20:30 |
BRAMARAI GIOCHI | AGORA' MIRANESE VOLLEY | da disputare |
|
13 | 1249 | 25/04/2020 20:30 |
BRAMARAI GIOCHI | PALLAVOLO STRA U16 MASCH | da disputare |
|
14 | 1256 | 30/04/2020 21:00 |
CENTRO SERV PROFESSIONALI | BRAMARAI GIOCHI | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRO SERV PROFESSIONALI | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21 | 544 | 372 | 1,46 | 0 |
2 | TERRAGLIO FAVARO | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,33 | 470 | 434 | 1,08 | 0 |
3 | AU.RI.PORT PORTOGRUARO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 323 | 260 | 1,24 | 0 |
4 | PALLAVOLO STRA U18 MASCH | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 377 | 369 | 1,02 | 0 |
5 | AGORA' MIRANESE VOLLEY | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0,5 | 343 | 399 | 0,86 | 0 |
6 | PALLAVOLO STRA U16 MASCH | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,54 | 424 | 467 | 0,91 | 0 |
7 | BRAMARAI GIOCHI | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,36 | 366 | 441 | 0,83 | 0 |
8 | CUS VENEZIA | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,27 | 352 | 457 | 0,77 | 0 |
Copyright 2012 A.S.D. Volley Clodia
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager