CLASSIFICA ROM PLASTICA CLODIA SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | TERRAGLIO VOLLEY | 3 | 
| 2 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 3 | 
| 3 | PLUVITEC VOLLEY LEGNAGO | 3 | 
| 4 | LIBERTAS MONTORIO | 3 | 
| 5 | WEBEAT - MEKTRONIC | 3 | 
| 6 | LA PIAVE VOLLEY | 3 | 
| 7 | PALLAVOLO ZEVIO | 0 | 
| 8 | SYNERGY CASA MESTRE | 0 | 
| 9 | ROM PLASTICA CLODIA | 0 | 
| 10 | ADMO VOLLEY | 0 | 
| 11 | PADANA AUTOATTREZZATURE | 0 | 
| 12 | ADUNA VOLLEY SANIZOO | 0 | 
I NOSTRI SPONSOR
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2041 | 04/12/2019 21:00 | GSP BANCA DELLA MARCA | ROM PLASTICA CLODIA | 3-0 | 25-13 25-13 25-20 
 
 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSP BANCA DELLA MARCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 46 | 1,63 | 0 | 
| 2 | SILEVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 | 
| 3 | AVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 56 | 1,36 | 0 | 
| 4 | BASSANO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 61 | 1,23 | 0 | 
| 5 | SEFAMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 81 | 1,16 | 0 | 
| 6 | DUCA S.GIUSTO CASHMERE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 88 | 1,12 | 0 | 
| 7 | KUADRIFOGLIO CDS VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 112 | 106 | 1,06 | 0 | 
| 8 | VOLLEY VENETO CAVAION | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 113 | 113 | 1 | 0 | 
| 9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 113 | 113 | 1 | 0 | 
| 10 | CONSELVE VIGNE&CANTINE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 106 | 112 | 0,95 | 0 | 
| 11 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 99 | 0,89 | 0 | 
| 12 | DUAL MGR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 94 | 0,86 | 0 | 
| 13 | VOLLEY TREVISO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 | 
| 14 | C.U.S. VENEZIA A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 76 | 0,74 | 0 | 
| 15 | KASTEL CONEGLIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 | 
| 16 | ROM PLASTICA CLODIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 75 | 0,61 | 0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 14/09/2019 18:30 | KIOENE PADOVA | ROM PLASTICA CLODIA | 1-3 | 16-25 25-16 24-26 22-25 
 
 | 
| 2 | 209 | 21/09/2019 20:30 | ROM PLASTICA CLODIA | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1-3 | 19-25 17-25 25-22 21-25 
 
 | 
| 4 | 212 | 09/10/2019 21:00 | CONSELVE VIGNE&CANTINE | ROM PLASTICA CLODIA | 3-1 | 25-22 16-25 25-18 25-18 
 
 | 
| 5 | 214 | 12/10/2019 20:30 | ROM PLASTICA CLODIA | LEGNARO ADUNA VOLLEY | 3-0 | 27-25 25-15 25-17 
 
 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 345 | 254 | 1,36 | 0 | 
| 2 | CONSELVE VIGNE&CANTINE | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 326 | 302 | 1,08 | 0 | 
| 3 | ROM PLASTICA CLODIA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,14 | 334 | 332 | 1,01 | 0 | 
| 4 | LEGNARO ADUNA VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 238 | 293 | 0,81 | 0 | 
| 5 | KIOENE PADOVA | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 255 | 317 | 0,8 | 0 | 
Copyright 2012 A.S.D. Volley Clodia
 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager